基本数据
海岛奇兵(Boom Beach)锯木厂是用来生产木材的建筑,有10个等级,不同等级生产的数目不同,这个资源设施建议优先升级,这个和民房生产金币的性质是一样的
锯木厂作用:生产木材
不同等级的司令部,锯木厂可建造数量也是不同的:
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
锯木厂(Sawmill) 可建造数量上限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
锯木厂升级、建造时间详细数据:
等级 | 每小时产量![]() | 容量![]() | 升级所需资源 | 升级所需时间![]() | 生命值![]() | 所需司令部等级![]() | |||
木材![]() | 石头![]() | 钢材![]() | |||||||
1 | 120 | 500 | 50 | -- | -- | 5分钟 | 1500 | 1 | |
2 | 210 | 1450 | 200 | -- | -- | 5分钟 | 1800 | 1 | |
3 | 360 | 3500 | 600 | -- | -- | 30分钟 | 2200 | 2 | |
4 | 580 | 7,500 | 3500 | -- | -- | 1小时45分 | 2500 | 3 | |
5 | 900 | 14,700 | 10000 | -- | -- | 2小时30分 | 3100 | 5 | |
6 | 1,320 | 26,800 | -- | 7,600 | -- | 6小时 | 3700 | 7 | |
7 | 1,800 | 45,000 | -- | 18,000 | 3,400 | 8小时 | 4400 | 9 | |
8 | 2,400 | 70,000 | -- | 95,000 | 24,800 | 12小时 | 5300 | 12 | |
9 | 3,000 | 100,000 | -- | 410,000 | 149,000 | 20小时 | 6300 | 15 | |
10 | 3,500 | 130,000 | -- | 670,000 | 420,000 | 1天2小时 | 7500 | 17 |
小编物语:海岛奇兵锯木厂是一个生产木材的资源设施,随着大本营等级的升高,它能升级的等级也会跟着升高哦~