基本数据
海岛奇兵(Boom Beach)司令部是整个海岛的核心,司令部等级越高,可以建造的建筑就会跟着增加,数量也会增加
司令部升级、建造时间详细数据:
等级 | 生命值![]() | 建造所需资源 | 升级所需时间![]() | 资源储存量 | 解锁内容 | |||||
木材![]() | 石头![]() | 钢材![]() | ![]() | 木材![]() | 石头![]() | 钢材![]() | ||||
1 | 10,000 | 50 | -- | -- | 1分钟 | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 民房+1 金库+1 雷达+1 狙击塔+2 登陆艇+2 |
2 | 11,000 | 600 | -- | -- | 5分钟 | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 民房+1 金库+1 木材库+1 狙击塔+1 保险库+1 地雷+3 |
3 | 12,000 | 1,900 | -- | -- | 1小时 | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 民房+1 迫击炮+1 解锁:照明弹 |
4 | 14,000 | 5,900 | -- | -- | 2小时 | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 登陆艇+1 机关枪+1 地雷+3 解锁:医疗包 |
5 | 16,000 | 13,000 | -- | -- | 5小时 | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 狙击塔+1 |
6 | 18,000 | 25,000 | -- | -- | 6小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | -- | 登陆艇+1 地雷+3 机关枪+1 加农炮+1 石材库+1 |
7 | 20,000 | 33,000 | 3,000 | -- | 7小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | -- | 民房+1 金库+1 迫击炮+1 采石场+1 解锁:震动炸弹 |
8 | 23,000 | 49,000 | 8,000 | -- | 8小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | -- | 木材库+1 狙击塔+1 加农炮+1 地雷+3 解锁:勇士 |
9 | 26,000 | 81,000 | 13,800 | -- | 12小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 登陆艇+1 钢材库+1 火焰喷射器+1 |
10 | 29,000 | 126,000 | 25,700 | 4,900 | 14小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 石材库+1 机关枪+1 加农炮+1 铁矿+1 高爆地雷+1 |
11 | 33,000 | 197,000 | 50,000 | 13,000 | 18小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 民房+1 火焰喷射器+1 加农炮+1 地雷+3 解锁:坦克 |
12 | 38,000 | 268,000 | 97,000 | 25,700 | 20小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 民房+1 登陆艇+1 狙击塔+1 迫击炮+1 爆破地雷+1 加农炮+1 |
13 | 43,000 | 400,000 | 189,000 | 50,000 | 1天2小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 钢材库+1 重机枪+1 火箭发射器 |
14 | 50,000 | 570,000 | 340,000 | 97,000 | 1天12小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 火焰喷射器+1 爆破加农炮+1 木材库+1 地雷+3 爆破地雷+1 解锁:烟雾 |
15 | 58,000 | 790,000 | 690,000 | 189,000 | 2天 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 金矿+1 狙击塔+1 解锁:医师 |
16 | 70,000 | 1,350,000 | 1,020,000 | 300,000 | 2天14小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 石材库+1 登陆艇+1 爆破地雷+1 火箭发射+1 加农炮+1 机关枪+1 解锁:投弹兵 |
17 | 80,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 700,000 | 2天20小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 地雷+3 爆破加农炮+1 金库+1 火焰喷射器+1 解锁:震爆火箭炮 |
18 | 95,000 | 2,690,000 | 2,200,000 | 1,410,000 | 3天 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 迫击炮+1 爆破地雷+1 解锁:烈焰战车 |
19 | 110,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 1,970,000 | 3天4小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 火箭发射器+1 加农炮+1 |
20 | 130,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 2,830,000 | 3天12小时 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 地雷+3 登陆艇+1 震爆火箭炮+1 巨型加农炮+1 爆破地雷+1 |
小编物语:海岛奇兵的司令部等级共有20级,等级越高,解锁的建筑就越多哦~